उत्पाद विवरण:
|
तार व्यास ए: | 3.5 मिमी | आंतरिक व्यास ए: | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm |
---|---|---|---|
तार व्यास बी: | 1.78 मिमी | आंतरिक व्यास बी: | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm |
तार व्यास सी: | 1.9 मिमी | आंतरिक व्यास सी: | 5.8/8.8/12.3/14.8mm |
तार व्यास डी: | 2.4 मिमी | आंतरिक व्यास डी: | 17.8/14.8/20.8/24.8mm |
तार व्यास ई: | 2 मिमी | आंतरिक व्यास ई: | 15.6/20 मिमी |
अन्य प्रकार: | 3702/3703/3704 मिमी | ||
हाई लाइट: | ओ सीलिंग रिंग 3.5 मिमी 1.78 मिमी,खुदाई खुदाई करने वाला काला रबर ओ रिंग,1.78 मिमी 1.9 मिमी रबर ओ रिंग |
ओ टाइप सीलिंग रिंग एक्स्कवेटर ऑयल पाइप ज्वाइंट एक्सकेवेटर पार्ट्स
विनिर्देश
मद | NBR90 | ||
प्रकार | हे सीलिंग रिंग | ||
तार व्यास ए | 3.5 मिमी | ||
आंतरिक व्यास ए | 24.7/25.7/29.7/32.7/31.7/32.7/33.7/38.7mm | ||
तार व्यास बी | 1.78 मिमी | ||
आंतरिक व्यास बी | 18.77/23.52/15.6/7.65/9.25/12.42/29.87mm | ||
तार व्यास सी | 1.9 मिमी | ||
आंतरिक व्यास सी | 5.8/8.8/12.3/14.8mm | ||
तार व्यास डी | 2.4 मिमी | ||
आंतरिक व्यास डी | 17.8/14.8/20.8/24.8mm | ||
तार व्यास ई | 2 मिमी | ||
आंतरिक व्यास ई | 15.6/20 मिमी | ||
अन्य प्रकार | 3702/3703/3704 मिमी |
विवरण
हम हमेशा "गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग विशेषज्ञता" की गुणवत्ता नीति का पालन करते हैं, और विकास और विकास जारी रखते हैं, हांगकांग बाओशेंग फ़िल्टर कं, लिमिटेड ने पेशेवर डिजाइनरों और गुणवत्ता इंजीनियरों का अनुभव किया है, और आयातित पेशेवर फ़िल्टर उत्पादन का एक पूरा सेट है लाइन और सहायक उपकरण।
विशेषताएं
1.लोच और लचीलापन।
2.विस्तार शक्ति, बढ़ाव और आंसू शक्ति सहित उपयुक्त यांत्रिक शक्ति।
3.प्रदर्शन स्थिर है, माध्यम में प्रफुल्लित करना आसान नहीं है, और थर्मल संकोचन प्रभाव छोटा है।
4.इसे संसाधित करना और बनाना आसान है, और सटीक आयाम बनाए रख सकते हैं।
5.संपर्क सतह को खराब नहीं करता है, माध्यम को प्रदूषित नहीं करता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Fefe
दूरभाष: +86 19927703357